DURUMU
ISO 22000:2005 VE ISO 9001:2000 ARASINDAKİ EŞLEME
1.0 İÇİNDEKİLER VE DEĞİŞİKLİK DURUMU
| BÖLÜM NO |
KONU |
ISO 22000 MADDE NO | DEĞİŞİKLİK NO |
| 1.0 | İÇİNDEKİLER VE DEĞİŞİKLİK DURUMU | 0 | |
| 1 | GİRİŞ-KAPSAM | 1.0 | 0 |
| 2 |
ATIF YAPILAN STANDART VEYA DOKÜMANLAR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI |
2.0 | 0 |
| 3 |
TERİMLER TARİFLER |
3.0 | 0 |
| 4 |
GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ |
4.0 |
0 |
| Genel Şartlar | 4.1. | 0 | |
| Dokümantasyon Şartları | 4.2. | 0 | |
| 5 |
YÖNETİM SORUMLULUĞU |
5.0 | 0 |
Yönetim Taahhüdü |
5.1 |
0 | |
Gıda Güvenliği Politikası |
5.2 |
0 | |
Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Planlanması |
5.3 |
0 | |
| Sorumluluk ve Yetki | 5.4 | 0 | |
| Gıda Güvenliği Ekip Lideri | 5.5 | 0 | |
| İletişim | 5.6 | 0 | |
Acil Durumlara Hazırlık ve Karşılık Verme |
5.7 | 0 | |
| Yönetimin Gözden Geçirmesi | 5.8 | 0 | |
| 6 | KAYNAK YÖNETİMİ | 6.0 | 0 |
| Kaynakların Sağlanması | 6.1 | 0 | |
| İnsan Kaynakları | 6.2 | 0 | |
| Alt Yapı | 6.3 | 0 | |
| Çalışma Ortamı | 6.4 | 0 | |
| 7 | GÜVENLİ ÜRÜN PLANLAMA VE GERÇEKLEŞTİRME | 7.0 | 0 |
| Genel | 7.1 | 0 | |
| Ön Gereksinim Programları | 7.2 | 0 | |
| Tehlike Analizlerini Gerçekleştirmenin birincil aşamaları | 7.3 | 0 | |
| Tehlike Analizleri | 7.4 | 0 | |
| Operasyonel Ön Gereksinim Programları Oluşturulması | 7.5 | 0 | |
| HACCP Planının Oluşturulması | 7.6 | 0 | |
| OGP ve HACCP Planlarında Belirtilen Başlangıç Bilgi ve Dokumanların Güncelleştirilmesi | 7.7 | 0 | |
| Doğrulama Planlaması | 7.8 | 0 | |
| İzlenebilirlik | 7.9 | 0 | |
| Uygunsuzluk Kontrolü | 7.10 | 0 | |
| 8 | GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN GEÇERLİ KILINMASI, DOĞRULANMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ | 8.0 | 0 |
| Genel | 8.1 | 0 | |
| Kontrol Önlem Kombinasyonlarının Geçerli Kılınması | 8.2 | 0 | |
| İzleme ve Ölçmenin Kontrolü | 8.3 | 0 | |
| Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Doğrulanması | 8.4 | 0 | |
| İyileştirme | 8.5 | 0 |
ISO 22000:2005 ve ISO 9001:2000 arasındaki eşleme
Çizelge A.1 – ISO 22000:2005 ve ISO 9001:2000 arasındaki eşleme
| ISO 22000:2005 | ISO 9001:2000 | ||
| Giriş | 001020304 | GirişGenelProses yaklaşımıISO 9004 ile olan ilişkiDiğer yönetim sistemleriyle uyumluluk | |
| Kapsam | 1 | 11.11.2 | KapsamGenelUygulama |
| Atıf yapılan standardlar | 2 | 2 | Atıf yapılan standardlar |
| Terimler ve tarifler | 3 | Terimler ve tarifler | |
| Gıda güvenliği yönetim sistemi | 4 | 4 | Kalite yönetim sistemi |
| Genel şartlar | 4.1 | 4.1 | Genel şartlar |
| Dokumantasyon şartlarıGenelDokumanların kontrolüKayıtların Kontrolü | 4.24.2.14.2.34.2.4 | 4.24.2.14.2.34.2.4 | Dokumantasyon şartlarıGenelDokumanların kontrolüKayıtların kontrolü |
| Yönetim sorumluluğu | 5 | 5 | Yönetim sorumluluğu |
| Yönetimin taahhüdü | 5.1 | 5.1 | Yönetimin taahhüdü |
| Gıda güvenliği politikası | 5.2 | 5.3 | Kalite politikası |
| Gıda güvenliği yönetim sisteminin planlaması | 5.3 | 5.4.2 | Kalite yönetim sistemi planlaması |
| Sorumluluk ve yetki | 5.4 | 5.5.1 | Sorumluluk ve yetki |
| Gıda güvenliği ekibi lideri | 5.5 | 5.5.2 | Yönetim temsilcisi |
| İletişimDış İletişim İç İletişim | 5.65.6.1 5.6.2 | 5.57.2.17.2.35.5.37.3.7 | Sorumluluk, yetki ve iletişimÜrüne bağlı şartların belirlenmesiMüşteri ile iletişimİç iletişimTasarım ve geliştirme değişikliklerinin kontrolü |
Çizelge A.1 – ISO 22000:2005 ve ISO 9001:2000 arasındaki eşleme (Devam)
| ISO 22000:2005 | ISO 9001:2000 | ||
| Acil durumlara hazırlılık ve karşılık verme | 5.7 | 5.2 | Müşteri odaklılık |
| 8.5.3 | Önleyici Faaliyet | ||
| Yönetimin gözden geçirmesi GenelGözden geçirme girdisiGözden geçirme çıktısı |
5.85.8.15.8.25.8.3 | 5.65.6.15.6.25.6.3 | Yönetimin gözden geçirmesiGenelGözden geçirme girdisiGözden geçirme çıktısı |
| Kaynak yönetimi | 6 | 6 | Kaynak yönetimi |
| Kaynakların sağlanması | 6.1 | 6.1 | Kaynakların sağlanması |
| İnsan kaynaklarıGenelYeterlilik, bilinç ve eğitim | 6.26.2.16.2.2 | 6.26.2.16.2.2 | İnsan kaynaklarıGenelYeterlilik, bilinç ve eğitim |
| Altyapı | 6.3 | 6.3 | Altyapı |
| Çalışma ortamı | 6.4 | 6.4 | Çalışma ortamı |
| Güvenli ürün planlama ve gerçekleştirme | 7 | 7 | Ürün gerçekleştirme |
| Genel | 7.1 | 7.1 | Ürün gerçekleştirmenin planlaması |
| Ön gereksinim programları (OGP) | 7.27.2.17.2.27.2.3 | 6.36.47.5.18.5.37.5.5 | AltyapıÇalışma ortamıÜretim ve hizmet sağlamanın kontrolüÖnleyici faaliyetÜrünün muhafazası |
| Tehlike Aanalizi gerçekleştirmenin Birincil AşamalarıGenelGıda güvenliği ekibiÜrün özellikleriTasarlanmış kullanımAkış şemaları, proses aşamaları ve kontrol önlemleri | 7.3 7.3.17.3.27.3.37.3.47.3.5 | 7.3 7.4.27.2.17.2.1 | Tasarım ve geliştirme Satın alma bilgisiÜrüne bağlı şartların belirlenmesiÜrüne bağlı şartların belirlenmesi |
Çizelge A.1 – ISO 22000:2005 ve ISO 9001:2000 arasındaki eşleme (Devam)
| ISO 22000:2005 | ISO 9001:2000 | ||
| Tehlike AnaliziGenelTehlikenin tanımlanması ve kabul edilebilir seviyelerin belirlenmesiTehlike değerlendirmesiKontrol önlemlerinin seçimi ve değerlendirilmesi | 7.47.4.17.4.2 7.4.37.4.4 | 7.3.1 | Tasarım ve geliştirme |
| Operasyonel OGP oluşturulması | 7.5 | 7.3.2 | Tasarım ve geliştirme girdileri |
| HACCP plânının OluşturulmasıHACCP plânıKritik kontrol noktalarının tanımlanması Kritik kontrol noktaları için kritik limitlerin belirlenmesiKritik kontrol noktalarını izleme sistemiİzleme sonuçları kritik limitleri aştığında uygulanacak işlemler | 7.67.6.17.6.2 7.6.3 7.6.4 7.6.5 | 7.3.37.5.1 8.2.3 8.3 | Tasarım ve geliştirme çıktılarıÜretim ve hizmet sağlamanın kontrolü Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi Uygun olmayan ürünün kontrolü |
| OGP ve HACCP plânlarında belirtilen başlangıç bilgi ve dokümanlarının güncelleştirilmesi | 7.7 | 4.2.3 | Dokümanların kontrolü |
| Doğrulama plânlaması | 7.8 | 7.3.5 | Tasarım ve geliştirmenin doğrulanması |
| İzlenebilirlik sistemi | 7.9 | 7.5.3 | Belirleme ve izlenebilirlik |
| Uygunsuzluk kontrolüDüzeltmelereDüzeltici faaliyetlerPotansiyel güvenli olmayan ürünlerin düzenlenmesiGeri çekme | 7.107.10.17.10.27.10.3 7.10.4 | 8.38.38.5.28.3 8.3 | Uygun olmayan ürünün kontrolüUygun olmayan ürünün kontrolüDüzeltici faaliyetUygun olmayan ürünün kontrolü Uygun olmayan ürünün kontrolü |
| Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi | 8 | 8 | Ölçme, analiz ve iyileştirme |
| Genel | 8.1 | 8.1 | Genel |
Çizelge A.1 – ISO 22000:2005 ve ISO 9001:2000 arasındaki eşleme (Devam)
| ISO 22000:2005 | ISO 9001:2000 | ||
| Kontrol önlem kombinasyonlarının geçerli kılınması | 8.2 | 8.47.3.6 7.5.2 | Veri analiziTasarım ve geliştirmenin geçerli kılınmasıÜretim ve hizmet sağlanması için proseslerin geçerliliği |
| İzleme ve ölçmenin kontrolü | 8.3 | 7.6 | İzleme ve ölçme cihazlarının kontrolü |
| Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanmasıİç tetkikHer bir doğrulama sonucunun değerlendirilmesi Doğrulama faaliyetleri sonuçlarının analizi | 8.4 8.4.18.4.2 8.4.3 | 8.28.2.27.3.4 8.2.38.4 | İzleme ve ölçmeİç tetkikTasarım ve geliştirmenin gözden geçirilmesiProseslerin izlenmesi ve ölçülmesiVeri analizi |
| İyileştirmeSürekli iyileştirmeGıda güvenliği yönetim sisteminin güncelleştirilmesi | 8.58.5.18.5.2 | 8.58.5.17.3.4 | İyileştirmeSürekli iyileştirmeTasarım ve geliştirmenin gözden geçirilmesi |