SICAK BÖLÜMÜ ÜRÜN İZLEME FORMU | ||||||||||||||
TARİH | ÜRÜN ADI | KKN-5 | KKN-6 | TARİH | KKN-7 | KKN-8 | KKN-9 BÜFE SICAKLIK | KKN-10 | ||||||
PİŞİRME SICAKLIĞI-SAATİ |
ANİ SOĞUTMA DOLABINA GİRİŞ SAATİ SICAKLIĞI |
ANİ SOĞUTMA DOLABINDAN ÇIKIŞ SAATİ SICAKLIĞI |
TEKRAR ISITMA SAATİ-SICAKLIĞI |
SICAK TAŞIMA ARABASINA GİRİŞ SAATİ SICAKLIĞI |
BÜFE SICAKLIK KONTROL 12:00—13:00—14:00 |
BÜFE SICAKLIK KONTROL 18:30—19:30—20:30 |
BÜFE GERİ DÖNÜŞÜM |
|||||||
ÖĞLEN BÜFE | ||||||||||||||
AKŞAM BÜFE | ||||||||||||||
KKN-5 Pişirilen ürünün en düşük sıcaklığı 75°C olmalıdır.Ürün istenilen sıcaklığa ulaşana kadar pişirme işlemine devam edilir. | ||||||||||||||
KKN-6 Yemek sıcaklığı ;60 dakikada 10° C ye inmeli. | ||||||||||||||
KKN-7 Tekrar ısıtma işleminde ürünlerin iç sıcaklığı en az +85 (+-2) derece olacak şekilde ısıl işlem yapılmalıdır. | ||||||||||||||
KKN-8 Sıcaklık sıcak taşıma arabası için +65C olmalıdır. | ||||||||||||||
KKN-9 Sıcak ürünler 65 C soğuk ürünler 8-10C de servise sunulur. | ||||||||||||||
Ben, ………………………….………, yukarıdaki sıcaklıkların kontrol edildiğini tasdik ediyor ve imzalıyorum. | Yönetici ………………………. | |||||||||||||
Tarih:………………. |
Kategori arşivi: HACCP Forumlar
TESELLÜM KONTROL FORMU
TESELLÜM KONTROL FORMU | |||||||||
FİRMA | ÜRÜN | KONTROL | KABUL | İSİM | AÇIKLAMALAR | ||||
KALİTE KONTROLÜ |
MİKTAR | TARİH | SICAKLIK | AYRI TUTMA | |||||
KKN – 1 MALZEMELERİN DEPOYA KABULÜ | |||||||||
Paketi kontrol et. Paketin içinde yiyeceği bozacak kimyasal kalıntılar veya mikrop bulaştıracak nesnelerin olmamasına dikkat et.İçindeki ürünun öngörülen kurallara göre imal edildiğini kontrol et. | |||||||||
Hacim, sayı veya ağırlık olarak muhteviyaıi verilen siparişe göre kontrol et. | |||||||||
Bütün yiyecek ve diğer kullanılan maddelerin raf ömrünü, son kullanma tarihlerini ve, eğer taşıma esnasında kodlanmadı ise, renkli kodlamaları tarihleri ile birlikte kontrol et. | |||||||||
Soğutulmuş gıdalar + 5oC veya altında teslim alınmalıdır. Derin dondurulmuş ( Şoklanmış) gıdalar -18oC veya altında bir sıcaklıkta teslim alınmalıdır. Eğer, soğutulmuş ve dondurulmuş yiyecekler bu sıcaklıklardan+/- 2°C fark dışında bir sıcaklıkla geldiğini ölçerek tespit ederseniz ürünü kabul etmeyin. | |||||||||
Eğer size ulaşan çiğ yiyecekler hazır paketlenmiş yiyecekleri bozma riski varsa gelen malları kabul etmeyin | |||||||||
Ben, ………………………….………, yukarıdaki sıcaklıkların kontrol edildiğini tasdik ediyor ve imzalıyorum. | |||||||||
Yönetici ………………………. | Tarih:………………. | ||||||||
GÜNLÜK HİJYEN KONTROL FORMU
GÜNLÜK HİJYEN KONTROL FORMU | |||||||||
HİJYEN KONTROL NOKTALARI | EVET | HAYIR | AÇIKLAMALAR | ||||||
1 | Personel kişisel hijyen kurallarına uyuyor mu? | ||||||||
2 | Personel sıvı sabun, kağıt havlu ve dezenfektan kullanıyor mu ? | ||||||||
3 | Hijyen lavabolarında sıvı sabun, kağıt havlu ve dezenfektan var mı? | ||||||||
4 | Personel saat, alyans, takı kullanıyor mu? | ||||||||
5 | Hijyen paspasları her 3 saatte bir yıkanıp tekrar yerine konuluyor mu? | ||||||||
6 | Mutfak – servis alanındaki çöp kutuları her 60 Dk. bir boşaltılıyor mu? | ||||||||
7 | Tezgahlar ilgili RENK kodlu bezle mi siliniyor? | ||||||||
8 | Kesme makineleri her farklı ürünün kesiminden önce dezenfekte ediliyor mu? | ||||||||
9 | Üretim bölümüne koli ve ağaç türevi malzeme sokuluyor mu? | ||||||||
10 | Üretim bölümüne dezenfekte edilmemiş Sebze – meyve var mı? | ||||||||
11 | Hijyen bölgesine kirli kasa sokuluyor mu? | ||||||||
12 | Tezgah altlarında ağzı açık gıda maddesi var mı? | ||||||||
13 | İşlenecek etler soğuk hava deposunda mı çözdürülüyor mu? | ||||||||
14 | Çiğ yiyecekler pişmiş yiyeceklerden kapalı ve ayrı yerlerde tutuluyor mu? | ||||||||
15 | Riskli yiyeceklerden her büfe çıkışında Şahit Numuneler alınıyor mu? | ||||||||
16 | Büfelerden dönen yiyecekler streçlenip tarih etiketi yapıştırılıyor mu? | ||||||||
17 | Büfelerde tüketilmeyen yoğurt ve süt ürünleri atılıyor mu? | ||||||||
18 | Bulaşıkhaneye kirli – temiz giriş çıkışlar farklı yerlerden mi yapılıyor ? | ||||||||
19 | Bulaşıkhaneden çıkan tabakların üzerinde kimyasal ve yağ lekeleri kalıyor mu? | ||||||||
20 | Yıkanmış tabak ve bardaklar ayrıca tek tek kontrol ediliyor mu? | ||||||||
21 | Bulaşıkhaneden çıkan bardakların uçları kırıldıysa ayrılıyor mu? | ||||||||
22 | Kullanılan taşıma arabaları hem temiz hemde kirliler için mi kullanılıyor ? | ||||||||
23 | Bulaşık makinesi fazladan deterjan ve dezenfektan kullanıyor mu? | ||||||||
24 | Mutfakta herhangi bir araç ve gereçte paslanma görülüyor mu? | ||||||||
25 | Azalan yiyecekler üzerine yenisi ilave ediliyor mu? | ||||||||
26 | Et kıyma makinesi temizlendi mi? | ||||||||
27 | Davlumbaz üstleri temizlendi mi? | ||||||||
28 | Pide fırını her servisten sonra temizlendi mi? | ||||||||
29 | Çöp kovaları her dökümden sonra yıkanıp tekrar poşetlendi mi? | ||||||||
30 | Tüm bölümler heran gözetim altında mı? | ||||||||
Ben, ………………………….………, yukarıdaki sıcaklıkların kontrol edildiğini tasdik ediyor ve imzalıyorum. | |||||||||
Yönetici ………………………. | |||||||||
Tarih:………………. |
ŞAHİT NUMUNE FORMU
ŞAHİT NUMUNE FORMU | ||||||||
TARİH | ÜRÜN | ALINIŞ TARİH VE SAATİ | YEMEK DERECESİ | ALAN KİŞİ | ||||
SEBZE HAZIRLIK İZLEM FORMU
SEBZE HAZIRLIK İZLEM FORMU | ||||||||
TARİH | ÜRÜN İSMİ | MİKTAR | DEZENFEKTAN İSMİ | BEKLEME SÜRESİ | AÇIKLAMALAR | |||
KKN -11 SEBZE HAZIRLIK BÖLÜMÜNDE DEZENFEKSİYON | ||||||||
Ürünler ön yıkama lavabosunda ön yıkama yapılır. dezenfektanlı su içerisinde 5 dk bekletilir. Son durulama yapılır. | ||||||||
Ben, ………………………….………, yukarıdaki işlemlerin kontrol edildiğini tasdik ediyor ve imzalıyorum. | ||||||||
Yönetici ………………………. | ||||||||
Tarih:………………. |
KASAPHANE ÜRÜN İZLEME FORMU
KASAPHANE ÜRÜN İZLEME FORMU | ||||||||||||||||
KKN-4 ŞOKLU ÜRÜNLERİN ÇÖZDÜRÜLMESİ | KKN-3 ÜRETİM BÖLÜMÜ ORTAM SICAKLIĞI | |||||||||||||||
TARİH | ÜRÜN ADI | PARTİ NO | MİKTAR (KG) |
BAŞLAMA ZAMANI-SICAKLIĞI |
24 | 36 | 48 | 60 | 72 | BİTİŞ SICAKLIK |
TARİH | ÜRÜN HAZIRLIK BAŞLANGIÇ ORTAM SICAKLIĞI-SAATİ |
ÜRÜN HAZIRLIK BİTİŞ ORTAM SICAKLIĞI-SAATİ |
|||
KKN-4 ŞOKLU ÜRÜNLERİN ÇÖZDÜRÜLMESİ | ||||||||||||||||
Şoklu et mutlaka +5(+-2) derecede soğuk hava dolabında çözdürülmelidir. Çözdürme işlemi tamamlanmadan etler kullanılmamalıdır. | ||||||||||||||||
Çözdürme işleminin süresi belirtilmelidir. | Etin iç sıcaklığı 0 derecenin üzerinde olmalıdır | |||||||||||||||
Üretim bölümü ortam sıcaklığı 20 C olmalıdır. Sıcaklık 3 dereceden fazla yükselirse mutfak şefine bilgi verilir. | ||||||||||||||||
Ben, ………………………….………, yukarıdaki sıcaklıkların kontrol edildiğini tasdik ediyor ve imzalıyorum. | Yönetici ………………………. | |||||||||||||||
Tarih:………………. |
SOĞUK MEZE BÖLÜMÜ ÜRÜN İZLEME FORMU
SICAK BÖLÜMÜ ÜRÜN İZLEME FORMU
SICAK BÖLÜMÜ ÜRÜN İZLEME FORMU | |||||||||||||||||||
TARİH | ÜRÜN ADI | KKN-5 | KKN-6 | TARİH | KKN-7 | KKN-8 | KKN-9 BÜFE SICAKLIK | KKN-10 | |||||||||||
PİŞİRME SICAKLIĞI-SAATİ |
ANİ SOĞUTMA DOLABINA GİRİŞ SAATİ SICAKLIĞI |
ANİ SOĞUTMA DOLABINDAN ÇIKIŞ SAATİ SICAKLIĞI |
TEKRAR ISITMA SAATİ-SICAKLIĞI |
SICAK TAŞIMA ARABASINA GİRİŞ SAATİ SICAKLIĞI |
BÜFE SICAKLIK KONTROL 12:00—13:00—14:00 |
BÜFE SICAKLIK KONTROL 18:30—19:30—20:30 |
BÜFE GERİ DÖNÜŞÜM |
||||||||||||
ÖĞLEN BÜFE | |||||||||||||||||||
AKŞAM BÜFE | |||||||||||||||||||
KKN-5 Pişirilen ürünün en düşük sıcaklığı 75°C olmalıdır.Ürün istenilen sıcaklığa ulaşana kadar pişirme işlemine devam edilir. | |||||||||||||||||||
KKN-6 Yemek sıcaklığı ;60 dakikada 10° C ye inmeli. | |||||||||||||||||||
KKN-7 Tekrar ısıtma işleminde ürünlerin iç sıcaklığı en az +85 (+-2) derece olacak şekilde ısıl işlem yapılmalıdır. | |||||||||||||||||||
KKN-8 Sıcaklık sıcak taşıma arabası için +65C olmalıdır. | |||||||||||||||||||
KKN-9 Sıcak ürünler 65 C soğuk ürünler 8-10C de servise sunulur. | |||||||||||||||||||
Ben, ………………………….………, yukarıdaki sıcaklıkların kontrol edildiğini tasdik ediyor ve imzalıyorum. | Yönetici ………………………. | ||||||||||||||||||
Tarih:………………. |
KAHVALTI BÖLÜMÜ ÜRÜN İZLEME FORMU
SOĞUK HAVA DOLAPLARI İZLEM FORMU
SOĞUK HAVA DOLAPLARI İZLEM FORMU | |||||||||||||
TARİH | |||||||||||||
DOLAP İSMİ VE DERECESİ | STOK DEĞİŞİMİ | ÇAPRAZ BULAŞMA | 08:00 | 16:00 | 23:30 | AÇIKLAMA / İŞLEM – ÖNLEM | |||||||
PAKET DOLAP | PASTANE 4ºC – 6ºC | ||||||||||||
EKMEKHANE 4ºC – 6ºC | |||||||||||||
KASAPHANE 2ºC – 4ºC | |||||||||||||
KASAPHANE DİNL. 2ºC – 4ºC | |||||||||||||
SOĞUK MEZE 4ºC – 6ºC | |||||||||||||
KAHVALTI 4ºC – 6ºC | |||||||||||||
SICAK 4ºC – 6ºC | |||||||||||||
ŞARKÜTERİ 4ºC – 6ºC | |||||||||||||
BALIK 2ºC –4ºC | |||||||||||||
PAKET ŞOK |
KASAPHANE ŞOK-16ºC –18ºC | ||||||||||||
BALIK ŞOK -16ºC – 18ºC | |||||||||||||
PASTANE ŞOK-16ºC – 18ºC | |||||||||||||
TEZGAHALTI DOLAP |
PASTANE NO:1 4ºC – 6ºC | ||||||||||||
PASTANE NO:2 2ºC – 4ºC | |||||||||||||
SICAK NO:4 4ºC – 6ºC | |||||||||||||
PERSONEL 4ºC – 6ºC | |||||||||||||
KKN -2 | SOĞUK ODALARIN SICAKLIKLARI | ||||||||||||
Günde 3 kez tüm soğuk hava dolaplarının sıcaklıkları ölçülür. Dolap sıcaklıkları limitleri aşınca Mutfak Şefine bilgi verilir. | |||||||||||||
Dolap içerisindeki ürünlerin çiğ ve pişmiş olarak ayrı raflarda muhafaza edildiği, üzerlerinin kapalı olduğu, son kullanma tarihleri | |||||||||||||
hazırlanış tarihleri kontrol edilir. | |||||||||||||
Ben, ………………………….………, yukarıdaki sıcaklıkların kontrol edildiğini tasdik ediyor ve imzalıyorum. | Yönetici ………………………. | ||||||||||||
Tarih:………………. | |||||||||||||