|
BALIK İŞLEME ÜNÜTESİ |
|||||||||||||||||||||
| YER / YÜZEY / ALAN | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CUMARTESİ | PAZAR | ||||||||||||||
| 08:00 16:00 |
16:00 24:00 |
24:00 08:00 |
08:00 16:00 |
16:00 24:00 |
24:00 08:00 |
08:00 16:00 |
16:00 24:00 |
24:00 08:00 |
08:00 16:00 |
16:00 24:00 |
24:00 08:00 |
08:00 16:00 |
16:00 24:00 |
24:00 08:00 |
08:00 16:00 |
16:00 24:00 |
24:00 08:00 |
08:00 16:00 |
16:00 24:00 |
24:00 08:00 |
|
| DOLAPLAR ( Kapaklar ve iç üzeyler) |
|||||||||||||||||||||
| ÇALIŞMA TEZGAHLARI | |||||||||||||||||||||
| RAFLAR | |||||||||||||||||||||
| EVİYELER | |||||||||||||||||||||
| KESİM BIÇAKLARI | |||||||||||||||||||||
| KESİM TAHTALARI |
|||||||||||||||||||||
| PATE MAKİNASI | |||||||||||||||||||||
| +4 / -18 SOĞUK ODALAR |
|||||||||||||||||||||
| KAR MAKİNASI |
|||||||||||||||||||||
| FAYANSLAR | |||||||||||||||||||||
| ÇÖP KUTULARI VE KONTEYNERLER | |||||||||||||||||||||
| TAVANLAR | |||||||||||||||||||||
| ZEMİNLER / GİDERLER | |||||||||||||||||||||
| TARİH : …….-……../……./20… | ONAY : | ||||||||||||||||||||
| KONTROL SORUMLUSU Stewat Şefi ONAY Aşçıbaşı Yardımcısı |
|||||||||||||||||||||
Chef Ramazan Kır Eğitim Sitesi tarafından yazılmış tüm yazılar
DIŞ KAYNAKLI YARDIMCI DOKÜMAN TAKİP LİSTESİ
| DIŞ KAYNAKLI YARDIMCI DOKÜMAN TAKİP LİSTESİ | |||||
| Revizyon No: | |||||
| Hazırlama Tarihi: | Revizyon Tarihi: | ||||
| SIRA NO | DOKÜMAN ADI | BULUNDUĞU YER | DOKÜMAN BASIM TARİHİ | BASIM NO (Varsa) | TAKİP SORUMLUSU |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
TASARIM PLANI
| TASARIM PLANI | |||
| TASARIM ADI: | TARİH: | ||
| TASARIM NO: | REVİZYON NO: | ||
| FAALİYETLER | SORUMLULAR | GEREKLİ KAYNAKLAR | GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ |
| Tasarım Gerçekleşirme Faaliyetleri | |||
| Tasarımın Gözden Geçirilmesi | |||
| Tasarımın Doğrulanması | |||
| Tasarımda Değişikliklerinin Kontrolü | |||
| HAZIRLAYAN: | ONAYLAYAN: | ||
DÖKÜMANTASYON PLANI
| DÖKÜMANTASYON PLANI | TARİH: | |||||||||
| REV NO: | ||||||||||
| İLGİLİ BÖLÜM | DOKÜMAN NUMARASI | DOKÜMAN ADI | TASLAĞIN | Yayın Tarihi | ||||||
| NO | Doküman Cinsi | Hazırlama Tarihi | KYT’ye Teslim Tarihi (TT) | Görüşe Gönder (GG) | Görüş Dön. Tarihi (DT) | |||||
DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEM FORMU
| DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEM FORMU | |||||
| Düzenlenme Tarihi: | DÖFİF No: | ||||
| Bölüm: | Uygunsuzluğun Saptanmasında Esas Alınan Doküman: | ||||
| UYGUNSUZLUĞUN TANIMI | |||||
| Birim Sorumlusunun Adı Soyadı: | Uygunsuzluğu Tespit Edenin Adı Soyadı | ||||
| İmzası: | İmzası: | ||||
| DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET PLANI | |||||
| Düzeltici Faaliyet Planı | Önleyici Faaliyet Planı |
||||
| Planın Tamamlanma Tarihi: | Birim Sorumlusunun Adı Soyadı: | ||||
| İmza: | İmza: | ||||
| TAKİP DENETİM SONUCU | |||||
| Uygunsuzluk Eksiksiz Olarak Giderilmiştir | Uygunsuzluk Kısmen Giderilmiştir | Uygunsuzluk Devam Etmektedir | |||
| Yeni DÖFİF No: | Düzenleme Tarihi: | ||||
| Gerekli Ek Önlemler: | |||||
| Doğrulamayı Yapanın Adı Soyadı Kalite Yönetim Temsilcisi Onayı | |||||
| İmza: İmza: | |||||
İÇ DENETİM SORU LİSTESİ
| İÇ DENETİM SORU LİSTESİ | ||||
| Denetim Yapılan Bölüm: | Denetim Tarihi:…./……./…………. | |||
| SORULAR | E | H | K | AÇIKLAMA |
| Kalite Denetçisi(leri): | İç Kalite Denetim Sorumlusu: | |||
ARŞİV SAKLAMA ETİKETİ
| ARŞİV SAKLAMA ETİKETİ | |||||
| Dosya Adı: | Yer: | ||||
| DOKÜMAN ADI | TARİH | DOKÜMAN ADI | TARİH | ||
| Başlangıç | İmha | Başlangıç | İmha | ||
| Dosyadaki Toplam Kayıt:……Adet | Dökümantasyon Sorumlusu: | ||||
| KYB-F01/P07 | Rev:0 | ||||
DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEM FORMU
| DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEM FORMU | |||||
| Düzenlenme Tarihi: | DÖFİF No: | ||||
| Bölüm: | Uygunsuzluğun Saptanmasında Esas Alınan Doküman: | ||||
| UYGUNSUZLUĞUN TANIMI | |||||
| Birim Sorumlusunun Adı Soyadı: | Uygunsuzluğu Tespit Edenin Adı Soyadı | ||||
| İmzası: | İmzası: | ||||
| DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET PLANI | |||||
| Düzeltici Faaliyet Planı | Önleyici Faaliyet Planı | ||||
| Planın Tamamlanma Tarihi: | Birim Sorumlusunun Adı Soyadı: | ||||
| İmza: | İmza: | ||||
| TAKİP DENETİM SONUCU | |||||
| Uygunsuzluk Eksiksiz Olarak Giderilmiştir | Uygunsuzluk Kısmen Giderilmiştir | Uygunsuzluk Devam Etmektedir | |||
| Yeni DÖFİF No: | Düzenleme Tarihi: | ||||
| Gerekli Ek Önlemler: | |||||
| Doğrulamayı Yapanın Adı Soyadı Kalite Yönetim Temsilcisi Onayı |
|||||
| İmza: İmza: | |||||
KALİTE KAYITLARI LİSTESİ
| KALİTE KAYITLARI LİSTESİ | |||||||
| NO | DOKÜMAN ADI | YER | SÜRE | SORUMLU | |||
| Bölüm | Arşiv | Bölüm | Arşiv | Bölüm | Arşiv | ||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| Onaylayan | |||||||
İÇ DENETİM RAPORU
| İÇ DENETİM RAPORU | ||||||||||
| Tarih: ……/……/200.. | ||||||||||
| No: | ||||||||||
| Denetim Yapılan Birim: | ||||||||||
| Denetim Tarihi: | ||||||||||
| Denetime Katılanlar: | ||||||||||
| Denetimde Kullanılan Dokümanlar: | ||||||||||
| Sonuç ve Değerlendirme: | ||||||||||
| Uygunsuzlukların Düzeltileceği Tarih: | ||||||||||
| DÖFİF Sayısı: …….. adet | ||||||||||
| Takip Denetimi Gerekli mi? | False
|
False
|
||||||||
| Gerekiyorsa Tarih: ……/……/200.. | ||||||||||
| Hazırlayan | Onay | |||||||||
| İç Kalite Denetçisi | Departman Müdürü | |||||||||