| SICAK BÖLÜMÜ ÜRÜN İZLEME FORMU | ||||||||||||||
| TARİH | ÜRÜN ADI | KKN-5 | KKN-6 | TARİH | KKN-7 | KKN-8 | KKN-9 BÜFE SICAKLIK | KKN-10 | ||||||
| PİŞİRME SICAKLIĞI-SAATİ |
ANİ SOĞUTMA DOLABINA GİRİŞ SAATİ SICAKLIĞI |
ANİ SOĞUTMA DOLABINDAN ÇIKIŞ SAATİ SICAKLIĞI |
TEKRAR ISITMA SAATİ-SICAKLIĞI |
SICAK TAŞIMA ARABASINA GİRİŞ SAATİ SICAKLIĞI |
BÜFE SICAKLIK KONTROL 12:00—13:00—14:00 |
BÜFE SICAKLIK KONTROL 18:30—19:30—20:30 |
BÜFE GERİ DÖNÜŞÜM |
|||||||
| ÖĞLEN BÜFE | ||||||||||||||
| AKŞAM BÜFE | ||||||||||||||
| KKN-5 Pişirilen ürünün en düşük sıcaklığı 75°C olmalıdır.Ürün istenilen sıcaklığa ulaşana kadar pişirme işlemine devam edilir. | ||||||||||||||
| KKN-6 Yemek sıcaklığı ;60 dakikada 10° C ye inmeli. | ||||||||||||||
| KKN-7 Tekrar ısıtma işleminde ürünlerin iç sıcaklığı en az +85 (+-2) derece olacak şekilde ısıl işlem yapılmalıdır. | ||||||||||||||
| KKN-8 Sıcaklık sıcak taşıma arabası için +65C olmalıdır. | ||||||||||||||
| KKN-9 Sıcak ürünler 65 C soğuk ürünler 8-10C de servise sunulur. | ||||||||||||||
| Ben, ………………………….………, yukarıdaki sıcaklıkların kontrol edildiğini tasdik ediyor ve imzalıyorum. | Yönetici ………………………. | |||||||||||||
| Tarih:………………. | ||||||||||||||
Chef Ramazan Kır Eğitim Sitesi tarafından yazılmış tüm yazılar
ISO 22000
HACCP TEKNİK DONANIM DOĞRULAMA FORMU
| HACCP TEKNİK DONANIM DOĞRULAMA FORMU | ||||
| NO | İNCELENECEK NOKTA | E | H | GÖRÜŞLER |
| 1 | Kullanılan donanım ısıya,buhara,asit alkali ve tuz gibi maddelere dayanıklı mı? | |||
| 2 | Kullanılan makine, alet ve diğer ekipmanın kolay temizlenebilir özellikte mi? | |||
| 3 | Alet ve ekipman pürüzsüz ve kontaminasyona yol açmayacak materyalden yapılmış mı? | |||
| 4 | Temizlenmiş alet ve ekipmanların iç kısımlara el değmeyecek şekilde taşınıyor mu? | |||
| 5 | Kullanımı zorunlu durumlar dışında işlenmemiş tahta gibi yeterince temizlenemeyen ve dezenfekte edilemeyen materyallerin kullanılıyor mu? | |||
| 6 | Bıçak, spatula gibi maddelerin sterilizasyonu yapılıyor mu ? | |||
| 7 | Atık maddelerin depolanması ve uzaklaştırılması için kullanılan alet ve ekipmanın ayrı mı? | |||
| 8 | Alet ve ekipman bakımında kullanılan madeni yağların gıda ile teması var mı? | |||
| 9 | İşyerinde kullanılan alet ve ekipman yapılacak temizlik ve bakımının engelleyemeyecek şekilde yerleştirilmiş mi? | |||
HACCP İŞLETME ÇEVRESİ ve İÇİ DOĞRULAMA FORMU
| HACCP İŞLETME ÇEVRESİ ve İÇİ DOĞRULAMA FORMU | ||||
| NO | İNCELENECEK NOKTA | E | H | GÖRÜŞLER |
| 1 | Kontaminasyona yol açacak çöp atık yığınları, su birikintileri zararlı canlıların yerleşmelerine yol açacak ortamlar var mı? | |||
| 2 | Duvarlar su geçirmez, yıkanabilir, haşere yerleşmesine izin vermeyen, pürüzsüz ve açık renkli malzemeden yapılmış mı? | |||
| 3 | Pencereler vb açık yerler ince gözenekli kolay temizlenebilen tel kafeslerle kapatılmış mı? | |||
| 4 | Kapılar su geçirmez ve pürüzsüz malzemeden yapılmış mı? | |||
| 5 | Zemin su geçirmez, çatlak ve kaygan olmayan, yıkanabilir, temizlik ve dezenenfeksiyona uygun malzemelerden yapılmış mı? | |||
| 6 | Tavan yoğunlaşma, damlama, kir birikmesi ve küf oluşmasına izin vermeyecek şekilde kolay temizlenebilir mi? | |||
| 7 | Havalandırma duman, koku, is ve buharlaşmaya engel olacak, sıcaklığı muhafaza edecek, toz kir ve haşere girişini önleyecek şekilde düzenlenmiş mi? | |||
| 8 | Bodrum ve çatı aralarının periyodik olarak temizlenmeye ve ilaçlamaya uygun mu? | |||
| 9 | Aydınlanma gün ışığına eşdeğer bir şekilde yapılmı, ampuller plastik muhafaza içinde mi? | |||
| 10 | Çöp ve atıklar için uygun sayıda ağzı kapalı ve kolay temizlenebilir kaplar mevcut mu? | |||
| 11 | Kanalizasyon sistemleri herhangi kontaminasyona yol açmayak şekilde tesis edilmiş mi? | |||
| 12 | İşletmede kullanılan su Türk Gıda Kodeksi’ne uygun yeterli ve sürekli mi? | |||
| 13 | Buhar üretiminde, soğutmada, yangın vb.işlerde kullanılan ve gıdalarla temas etmemesi gereken sular, tamamen ayrı hatlarda taşınıyor mu? | |||
| 14 | Tuvaletler ve el yıkama yerlerinde daima sıcak ve soğuk su, sıvı sabun, el kurutma cihazı veya kağıt havlu kullanılıyor mu? | |||
| 15 | Tuvaletlerin gıdaların işlendiği yerlerden ayrı bir yerde olması, işletme içerisinden geçiş var mı? | |||
| 16 | Yeterli sayıda tuvalet, el yıkama ve duş odalarının var mı? | |||
| 17 | Soyunma odaları temiz ve ayrı mı? | |||
| 18 | İşyerlerinde ilkyardım yapılabilecek malzeme var mı? | |||
| 19 | İşletme yemekhanesi hijyenik koşullara uygun mu? | |||
| 20 | İşletme içerisinde uyarıcı yazılar var mı ? | |||
| 21 | Hammaddeler işyeri girişinde tozlanmaya, kirlenmeye, bozulmaya yol açmayacak şekilde kabul ediliyor mu? | |||
| 22 | Hammaddeler ve katkı maddeleri stoklarının işletme içinde dağılımı hijyenik koşullarda yapılıyor mu? | |||
TESELLÜM KONTROL FORMU
| TESELLÜM KONTROL FORMU | |||||||||
| FİRMA | ÜRÜN | KONTROL | KABUL | İSİM | AÇIKLAMALAR | ||||
| KALİTE KONTROLÜ |
MİKTAR | TARİH | SICAKLIK | AYRI TUTMA | |||||
| KKN – 1 MALZEMELERİN DEPOYA KABULÜ | |||||||||
| Paketi kontrol et. Paketin içinde yiyeceği bozacak kimyasal kalıntılar veya mikrop bulaştıracak nesnelerin olmamasına dikkat et.İçindeki ürünun öngörülen kurallara göre imal edildiğini kontrol et. | |||||||||
| Hacim, sayı veya ağırlık olarak muhteviyaıi verilen siparişe göre kontrol et. | |||||||||
| Bütün yiyecek ve diğer kullanılan maddelerin raf ömrünü, son kullanma tarihlerini ve, eğer taşıma esnasında kodlanmadı ise, renkli kodlamaları tarihleri ile birlikte kontrol et. | |||||||||
| Soğutulmuş gıdalar + 5oC veya altında teslim alınmalıdır. Derin dondurulmuş ( Şoklanmış) gıdalar -18oC veya altında bir sıcaklıkta teslim alınmalıdır. Eğer, soğutulmuş ve dondurulmuş yiyecekler bu sıcaklıklardan+/- 2°C fark dışında bir sıcaklıkla geldiğini ölçerek tespit ederseniz ürünü kabul etmeyin. | |||||||||
| Eğer size ulaşan çiğ yiyecekler hazır paketlenmiş yiyecekleri bozma riski varsa gelen malları kabul etmeyin | |||||||||
| Ben, ………………………….………, yukarıdaki sıcaklıkların kontrol edildiğini tasdik ediyor ve imzalıyorum. | |||||||||
| Yönetici ………………………. | Tarih:………………. | ||||||||
GÜNLÜK HİJYEN KONTROL FORMU
| GÜNLÜK HİJYEN KONTROL FORMU | |||||||||
| HİJYEN KONTROL NOKTALARI | EVET | HAYIR | AÇIKLAMALAR | ||||||
| 1 | Personel kişisel hijyen kurallarına uyuyor mu? | ||||||||
| 2 | Personel sıvı sabun, kağıt havlu ve dezenfektan kullanıyor mu ? | ||||||||
| 3 | Hijyen lavabolarında sıvı sabun, kağıt havlu ve dezenfektan var mı? | ||||||||
| 4 | Personel saat, alyans, takı kullanıyor mu? | ||||||||
| 5 | Hijyen paspasları her 3 saatte bir yıkanıp tekrar yerine konuluyor mu? | ||||||||
| 6 | Mutfak – servis alanındaki çöp kutuları her 60 Dk. bir boşaltılıyor mu? | ||||||||
| 7 | Tezgahlar ilgili RENK kodlu bezle mi siliniyor? | ||||||||
| 8 | Kesme makineleri her farklı ürünün kesiminden önce dezenfekte ediliyor mu? | ||||||||
| 9 | Üretim bölümüne koli ve ağaç türevi malzeme sokuluyor mu? | ||||||||
| 10 | Üretim bölümüne dezenfekte edilmemiş Sebze – meyve var mı? | ||||||||
| 11 | Hijyen bölgesine kirli kasa sokuluyor mu? | ||||||||
| 12 | Tezgah altlarında ağzı açık gıda maddesi var mı? | ||||||||
| 13 | İşlenecek etler soğuk hava deposunda mı çözdürülüyor mu? | ||||||||
| 14 | Çiğ yiyecekler pişmiş yiyeceklerden kapalı ve ayrı yerlerde tutuluyor mu? | ||||||||
| 15 | Riskli yiyeceklerden her büfe çıkışında Şahit Numuneler alınıyor mu? | ||||||||
| 16 | Büfelerden dönen yiyecekler streçlenip tarih etiketi yapıştırılıyor mu? | ||||||||
| 17 | Büfelerde tüketilmeyen yoğurt ve süt ürünleri atılıyor mu? | ||||||||
| 18 | Bulaşıkhaneye kirli – temiz giriş çıkışlar farklı yerlerden mi yapılıyor ? | ||||||||
| 19 | Bulaşıkhaneden çıkan tabakların üzerinde kimyasal ve yağ lekeleri kalıyor mu? | ||||||||
| 20 | Yıkanmış tabak ve bardaklar ayrıca tek tek kontrol ediliyor mu? | ||||||||
| 21 | Bulaşıkhaneden çıkan bardakların uçları kırıldıysa ayrılıyor mu? | ||||||||
| 22 | Kullanılan taşıma arabaları hem temiz hemde kirliler için mi kullanılıyor ? | ||||||||
| 23 | Bulaşık makinesi fazladan deterjan ve dezenfektan kullanıyor mu? | ||||||||
| 24 | Mutfakta herhangi bir araç ve gereçte paslanma görülüyor mu? | ||||||||
| 25 | Azalan yiyecekler üzerine yenisi ilave ediliyor mu? | ||||||||
| 26 | Et kıyma makinesi temizlendi mi? | ||||||||
| 27 | Davlumbaz üstleri temizlendi mi? | ||||||||
| 28 | Pide fırını her servisten sonra temizlendi mi? | ||||||||
| 29 | Çöp kovaları her dökümden sonra yıkanıp tekrar poşetlendi mi? | ||||||||
| 30 | Tüm bölümler heran gözetim altında mı? | ||||||||
| Ben, ………………………….………, yukarıdaki sıcaklıkların kontrol edildiğini tasdik ediyor ve imzalıyorum. | |||||||||
| Yönetici ………………………. | |||||||||
| Tarih:………………. | |||||||||
ŞAHİT NUMUNE FORMU
| ŞAHİT NUMUNE FORMU | ||||||||
| TARİH | ÜRÜN | ALINIŞ TARİH VE SAATİ | YEMEK DERECESİ | ALAN KİŞİ | ||||
SEBZE HAZIRLIK İZLEM FORMU
| SEBZE HAZIRLIK İZLEM FORMU | ||||||||
| TARİH | ÜRÜN İSMİ | MİKTAR | DEZENFEKTAN İSMİ | BEKLEME SÜRESİ | AÇIKLAMALAR | |||
| KKN -11 SEBZE HAZIRLIK BÖLÜMÜNDE DEZENFEKSİYON | ||||||||
| Ürünler ön yıkama lavabosunda ön yıkama yapılır. dezenfektanlı su içerisinde 5 dk bekletilir. Son durulama yapılır. | ||||||||
| Ben, ………………………….………, yukarıdaki işlemlerin kontrol edildiğini tasdik ediyor ve imzalıyorum. | ||||||||
| Yönetici ………………………. | ||||||||
| Tarih:………………. | ||||||||
KASAPHANE ÜRÜN İZLEME FORMU
| KASAPHANE ÜRÜN İZLEME FORMU | ||||||||||||||||
| KKN-4 ŞOKLU ÜRÜNLERİN ÇÖZDÜRÜLMESİ | KKN-3 ÜRETİM BÖLÜMÜ ORTAM SICAKLIĞI | |||||||||||||||
| TARİH | ÜRÜN ADI | PARTİ NO | MİKTAR (KG) |
BAŞLAMA ZAMANI-SICAKLIĞI |
24 | 36 | 48 | 60 | 72 | BİTİŞ SICAKLIK |
TARİH | ÜRÜN HAZIRLIK BAŞLANGIÇ ORTAM SICAKLIĞI-SAATİ |
ÜRÜN HAZIRLIK BİTİŞ ORTAM SICAKLIĞI-SAATİ |
|||
| KKN-4 ŞOKLU ÜRÜNLERİN ÇÖZDÜRÜLMESİ | ||||||||||||||||
| Şoklu et mutlaka +5(+-2) derecede soğuk hava dolabında çözdürülmelidir. Çözdürme işlemi tamamlanmadan etler kullanılmamalıdır. | ||||||||||||||||
| Çözdürme işleminin süresi belirtilmelidir. | Etin iç sıcaklığı 0 derecenin üzerinde olmalıdır | |||||||||||||||
| Üretim bölümü ortam sıcaklığı 20 C olmalıdır. Sıcaklık 3 dereceden fazla yükselirse mutfak şefine bilgi verilir. | ||||||||||||||||
| Ben, ………………………….………, yukarıdaki sıcaklıkların kontrol edildiğini tasdik ediyor ve imzalıyorum. | Yönetici ………………………. | |||||||||||||||
| Tarih:………………. | ||||||||||||||||