| ANİ SOĞUTMA FORMU | ||||
| TARİH | ÜRÜN İSMİ | GİRİŞ SAATİ / DERECESİ | ÇIKIŞ SAATİ / DERECESİ | KONTROL EDEN |
| ONAY | ||||
Kategori arşivi: ISO FORMLAR
GÜNLÜK HİJYEN KONTROL FORMU
| GÜNLÜK HİJYEN KONTROL FORMU | |||||||||
| TARİH: | |||||||||
| HİJYEN KONTROL NOKTALARI | EVET | HAYIR | AÇIKLAMALAR | ||||||
| 1 | Personel kişisel hijyen kurallarına uyuyor mu? | ||||||||
| 2 | Personel sıvı sabun, kağıt havlu ve dezenfektan kullanıyor mu ? | ||||||||
| 3 | Hijyen lavabolarında sıvı sabun, kağıt havlu ve dezenfektan var mı? | ||||||||
| 4 | Personel saat, alyans, takı kullanıyor mu? | ||||||||
| 5 | Hijyen paspasları her 3 saatte bir yıkanıp tekrar yerine konuluyor mu? | ||||||||
| 6 | Mutfak – servis alanındaki çöp kutuları her 60 Dk. bir boşaltılıyor mu? | ||||||||
| 7 | Tezgahlar ilgili RENK kodlu bezle mi siliniyor? | ||||||||
| 8 | Kesme makineleri her farklı ürünün kesiminden önce dezenfekte ediliyor mu? | ||||||||
| 9 | Üretim bölümüne koli ve ağaç türevi malzeme sokuluyor mu? | ||||||||
| 10 | Üretim bölümüne dezenfekte edilmemiş Sebze – meyve var mı? | ||||||||
| 11 | Hijyen bölgesine kirli kasa sokuluyor mu? | ||||||||
| 12 | Tezgah altlarında ağzı açık gıda maddesi var mı? | ||||||||
| 13 | İşlenecek etler soğuk hava deposunda mı çözdürülüyor mu? | ||||||||
| 14 | Çiğ yiyecekler pişmiş yiyeceklerden kapalı ve ayrı yerlerde tutuluyor mu? | ||||||||
| 15 | Riskli yiyeceklerden her büfe çıkışında Şahit Numuneler alınıyor mu? | ||||||||
| 16 | Büfelerden dönen yiyecekler streçlenip tarih etiketi yapıştırılıyor mu? | ||||||||
| 17 | Büfelerde tüketilmeyen yoğurt ve süt ürünleri atılıyor mu? | ||||||||
| 18 | Bulaşıkhaneye kirli – temiz giriş çıkışlar farklı yerlerden mi yapılıyor ? | ||||||||
| 19 | Bulaşıkhaneden çıkan tabakların üzerinde kimyasal ve yağ lekeleri kalıyor mu? | ||||||||
| 20 | Yıkanmış tabak ve bardaklar ayrıca tek tek kontrol ediliyor mu? | ||||||||
| 21 | Bulaşıkhaneden çıkan bardakların uçları kırıldıysa ayrılıyor mu? | ||||||||
| 22 | Kullanılan taşıma arabaları hem temiz hemde kirliler için mi kullanılıyor ? | ||||||||
| 23 | Bulaşık makinesi fazladan deterjan ve dezenfektan kullanıyor mu? | ||||||||
| 24 | Mutfakta herhangi bir araç ve gereçte paslanma görülüyor mu? | ||||||||
| 25 | Azalan yiyecekler üzerine yenisi ilave ediliyor mu? | ||||||||
| 26 | Et kıyma makinesi temizlendi mi? | ||||||||
| 27 | Davlumbaz üstleri temizlendi mi? | ||||||||
| 28 | Pide fırını her servisten sonra temizlendi mi? | ||||||||
| 29 | Çöp kovaları her dökümden sonra yıkanıp tekrar poşetlendi mi? | ||||||||
| 30 | Tüm bölümler heran gözetim altında mı? | ||||||||
| KONTROL EDEN | ONAY | ||||||||
ŞAHİT NUMUNE FORMU
| ŞAHİT NUMUNE FORMU | ||||||||
| TARİH | ÜRÜN | ALINIŞ TARİH VE SAATİ | SICAKLIK | ALAN KİŞİ | ||||
| Sıcak ürünlerden min.65° C, soğuk ürünlerden max.10°C de numune alınır. | ||||||||
BÜFE YEMEKLERİ KONTROL
|
BÜFE YEMEKLERİ KONTROL FORMU |
|||||
| TARİH : | |||||
| GÖRÜNTÜ KONTROL | Sabah | Öğle | Akşam | Not | |
| Çorbalar | |||||
| Sıcaklar | |||||
| Soğuk Mezeler | |||||
| Zeytinyağlılar | |||||
| Ayna Çeşitleri | |||||
| Salatalar | |||||
| Pide | |||||
| Tatlı Çeşitleri | |||||
| Ekmek Büfesi | |||||
| Meyve Çeşitleri | |||||
| TAT KONTROLÜ | Sabah | Öğle | Akşam | Not | |
| Çorbalar | |||||
| Sıcaklar | |||||
| Soğuk Mezeler | |||||
| Zeytinyağlılar | |||||
| Ayna Çeşitleri | |||||
| Salatalar | |||||
| Pide | |||||
| Tatlı Çeşitleri | |||||
| Ekmek Büfesi | |||||
| Meyve Çeşitleri | |||||
| DİĞER NOTLAR | |||||
| KONTROL EDEN | ONAY | ||||
SEBZE HAZIRLIK İZLEM FORMU
| SEBZE HAZIRLIK İZLEM FORMU | |||||||||
| TARİH | ÜRÜN İSMİ | MİKTAR | DEZENFEKTAN İSMİ | BEKLEME SÜRESİ | AÇIKLAMALAR | ||||
| KKN -11 SEBZE HAZIRLIK BÖLÜMÜNDE DEZENFEKSİYON | |||||||||
| Ürünler ön yıkama lavabosunda ön yıkama yapılır. Dezenfektanlı su içerisinde 5-10 dk bekletilir. Son durulama yapılır. | |||||||||
| Ben, ………………………….………, yukarıdaki işlemlerin kontrol edildiğini tasdik ediyor ve imzalıyorum. | |||||||||
| Yönetici ………………………. | |||||||||
| Tarih:………………. | |||||||||
MUTFAK SICAKLIKLARI İZLEM FORMU
| MUTFAK SICAKLIKLARI İZLEM FORMU | |||||||||||||||
| TARİH : | |||||||||||||||
| BÖLÜM | KRİTİK LİMİT | İSİM | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | AÇIKLAMALAR | |||||
| PASTANE BÖLÜMÜ | 24±2C | ||||||||||||||
| SICAK BÖLÜMÜ | 24±2C | ||||||||||||||
| KAHVALTI BÖLÜMÜ | 24±2C | ||||||||||||||
| SOĞUK MEZE BÖLÜMÜ | 24±2C | ||||||||||||||
| KASAPHANE BÖLÜMÜ | 24±2C | ||||||||||||||
| SEBZE HAZ. BÖLÜMÜ | 24±2C | ||||||||||||||
| PERSONEL MUTFAĞI | 24±2C | ||||||||||||||
| |
|||||||||||||||
| TARİH | |||||||||||||||
| BÖLÜM | KRİTİK LİMİT | İSİM | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | AÇIKLAMALAR | |||||
| PASTANE BÖLÜMÜ | 24±2C | ||||||||||||||
| SICAK BÖLÜMÜ | 24±2C | ||||||||||||||
| KAHVALTI BÖLÜMÜ | 24±2C | ||||||||||||||
| SOĞUK MEZE BÖLÜMÜ | 24±2C | ||||||||||||||
| KASAPHANE BÖLÜMÜ | 24±2C | ||||||||||||||
| SEBZE HAZ. BÖLÜMÜ | 24±2C | ||||||||||||||
| PERSONEL MUTFAĞI | 24±2C | ||||||||||||||
| KKN -3 ÜRETİM BÖLÜMÜ ORTAM SICAKLIĞI | |||||||||||||||
| Belirlenen saatlerde mutfak bölümlerinin sıcaklık kontrolü yapılır. Sıcaklık kritik limitleri aştığı zaman Mutfak Şefi’ne bilgi verilir. | |||||||||||||||
| Ürün hazırlıkları kısa süre içerisinde tamamlanır. | |||||||||||||||
| Ben, ………………………….………, yukarıdaki sıcaklıkların kontrol edildiğini tasdik ediyor ve imzalıyorum. | |||||||||||||||
| Yönetici ………………………. | |||||||||||||||
| Tarih:………………. | |||||||||||||||
ARA DEPO SICAK İZLEME FORMU
|
ARA DEPO SICAKLIK İZLEM FORMU |
||||||||||||
| TARİH | ||||||||||||
| DOLAP İSMİ VE DERECESİ | ÇAPRAZ BULAŞMA | 08:00 | 16:00 | 23:30 | AÇIKLAMA / İŞLEM/ÖNLEM | |||||||
| PAKET DOLAP | PASTANE 4ºC – 6ºC | |||||||||||
| EKMEKHANE 4ºC – 6ºC | ||||||||||||
| KASAPHANE 4ºC – 6ºC | ||||||||||||
| KASAPHANE DİNL. 4ºC – 6ºC | ||||||||||||
| SOĞUK MEZE 4ºC – 6ºC | ||||||||||||
| KAHVALTI 4ºC – 6ºC | ||||||||||||
| SICAK 4ºC – 6ºC | ||||||||||||
| ŞARKÜTERİ 4ºC – 6ºC | ||||||||||||
| BALIK 4ºC –6ºC | ||||||||||||
| KURU GIDA max.20°C | ||||||||||||
| PAKET ŞOK |
KASAPHANE ŞOK-16ºC –18ºC | |||||||||||
| BALIK ŞOK -16ºC – 18ºC | ||||||||||||
| PASTANE ŞOK-16ºC – 18ºC | ||||||||||||
| TEZGAHALTI DOLAP |
PASTANE NO:1 4ºC – 6ºC | |||||||||||
| PASTANE NO:2 4ºC – 6ºC | ||||||||||||
| SICAK NO:4 4ºC – 6ºC | ||||||||||||
| PERSONEL 4ºC – 6ºC | ||||||||||||
| KKN -2 | SOĞUK ODALARIN SICAKLIKLARI | |||||||||||
| Günde 3 kez tüm soğuk hava dolaplarının sıcaklıkları ölçülür. Dolap sıcaklıkları limitleri aşınca Mutfak Şefi’ne bilgi verilir. | ||||||||||||
| Dolap içerisindeki ürünlerin çiğ ve pişmiş olarak ayrı raflarda muhafaza edildiği, üzerlerinin kapalı olduğu, son kullanma tarihleri | ||||||||||||
| hazırlanış tarihleri kontrol edilir. | ||||||||||||
| Ben, ………………………….………, yukarıdaki sıcaklıkların kontrol edildiğini tasdik ediyor ve imzalıyorum. | Yönetici ………………………. | |||||||||||
| Tarih:………………. | ||||||||||||
KASAPHANE ÜRÜN İZLEME FORMU
| KASAPHANE ÜRÜN İZLEME FORMU | ||||||||||||||||
| KKN-4 ŞOKLU ÜRÜNLERİN ÇÖZDÜRÜLMESİ | KKN-3 HAZIRLIK | |||||||||||||||
| D.GİRİŞ TARİHİ |
D.ÇIKIŞ TARİHİ |
ÜRÜN ADI | MİKTAR (KG) |
BAŞLAMA ZAMANI-SICAKLIĞI |
24 | 36 | 48 | 60 | 72 | BİTİŞ SICAKLIK |
TARİH | ÜRÜN HAZIRLIK BAŞLANGIÇ ORTAM SICAKLIĞI-SAATİ |
ÜRÜN HAZIRLIK BİTİŞ ORTAM SICAKLIĞI-SAATİ |
|||
| KKN-4 ŞOKLU ÜRÜNLERİN ÇÖZDÜRÜLMESİ | ||||||||||||||||
| Şoklu ürünler mutlaka +4 /+6 °C de çözdürülmelidir. Çözdürme işlemi tamamlanmadan etler kullanılmamalıdır. | ||||||||||||||||
| Çözdürme işleminin süresi belirtilmelidir. | Etin iç sıcaklığı 0°C nin üzerinde olmalıdır | |||||||||||||||
| KKN-3 Ortam sıcaklığı 20° C olmalıdır. Ortam sıcaklığı yükse k ise ürün hazırlık süresi kısaltılır. |
||||||||||||||||
| Ben, ………………………….………, yukarıdaki sıcaklıkların kontrol edildiğini tasdik ediyor ve imzalıyorum. | Yönetici ………………………. | |||||||||||||||
| Tarih:………………. | ||||||||||||||||
SOĞUK MEZE BÖLÜMÜ ÜRÜN İZLEME FORMU
| SOĞUK MEZE BÖLÜMÜ ÜRÜN İZLEME FORMU | ||||||||||||||||||
| TARİH | ÜRÜN ADI | KKN-3 ÜRETİM ORTAM SICAKLIĞI | KKN-5 | KKN-6 ÜRÜNLERİN SOĞUTULMASI | KKN-9 BÜFE SICAKLIK | KKN-10 | ||||||||||||
| ÜRÜN HAZIRLIK BAŞLANGIÇ ORTAM SICAKLIĞI-SAATİ |
ÜRÜN HAZIRLIK BİTİŞ ORTAM SICAKLIĞI-SAATİ |
PİŞİRME SICAKLIĞI-SAATİ |
ANİ SOĞUTMA DOLABINA GİRİŞ SAATİ SICAKLIĞI |
ANİ SOĞUTMA DOLABINA ÇIKIŞ SAATİ SICAKLIĞI |
BÜFE SICAKLIK KONTROL 12:00—13:00—14:00 |
BÜFE SICAKLIK KONTROL 18:30—19:30—20:30 |
BÜFE GERİ DÖNÜŞÜM |
|||||||||||
| ÖĞLEN BÜFE | ||||||||||||||||||
| AKŞAM BÜFE | ||||||||||||||||||
| KKN-3 Ortam sıcaklığı 24 ± 2° C olmalıdır. Ortam sıcaklığı fazla yükselirse ürün hazırlık süresi kısaltılır. | ||||||||||||||||||
| KKN-5 Pişirilen ürünün min. 75 °C olmalıdır.Ürün istenilen sıcaklığa ulaşana kadar pişirme işlemine devam edilir. | ||||||||||||||||||
| KKN-6 Yemek sıcaklığı ; 2 saatte +21° C ye inmeli. | ||||||||||||||||||
| KKN-9 Soğuk ürünler max.10°C de servise sunulur. | ||||||||||||||||||
| KKN-10 Soğuk servis edilen ürünlerin büfeden geri dönüş sıcaklığı max.10°C olmalı , daha yüksek sıcaklıklarda ise imha edilmelidir. | ||||||||||||||||||
| Ben, ………………………….………, yukarıdaki sıcaklıkların kontrol edildiğini tasdik ediyor ve imzalıyorum. | Yönetici ………………………. | |||||||||||||||||
| Tarih:………………. | ||||||||||||||||||
SICAK BÖLÜMÜ ÜRÜN İZLEME FORMU
| SICAK BÖLÜMÜ ÜRÜN İZLEME FORMU | |||||||||||||||||||
| TARİH | ÜRÜN ADI | KKN-5 | KKN-6 | KKN-7 | KKN-8 | KKN-9 BÜFE SICAKLIK | KKN-10 | ||||||||||||
| PİŞİRME SICAKLIĞI-SAATİ |
ANİ SOĞUTMA DOLABINA GİRİŞ SAATİ SICAKLIĞI |
ANİ SOĞUTMA DOLABINDAN ÇIKIŞ SAATİ SICAKLIĞI |
TEKRAR ISITMA SAATİ-SICAKLIĞI |
SICAK TAŞIMA ARABASINA GİRİŞ SAATİ SICAKLIĞI |
BÜFE SICAKLIK KONTROL 12:00—13:00—14:00 |
BÜFE SICAKLIK KONTROL 18:30—19:30—20:30 |
BÜFE GERİ DÖNÜŞÜM |
||||||||||||
| ÖĞLEN BÜFE | |||||||||||||||||||
| AKŞAM BÜFE | |||||||||||||||||||
| KKN-5 Pişirilen ürünün min. 75 °C olmalıdır.Ürün istenilen sıcaklığa ulaşana kadar pişirme işlemine devam edilir. | |||||||||||||||||||
| KKN-6 Ürün sıcaklığı ; 2 saatte +21° C ye inmeli, soğuk dolapta 1,5 saat içinde +5°C ye düşürülmelidir. | |||||||||||||||||||
| KKN-7 Tekrar ısıtma işleminde ürünlerin iç sıcaklığı en az +85 (±2) derece olacak şekilde ısıl işlem yapılmalıdır. | |||||||||||||||||||
| KKN-8 Sıcaklık sıcak taşıma arabası için +65°C olmalıdır. | |||||||||||||||||||
| KKN-9 Sıcak ürünler min. 65° C, soğuk ürünler max.10°C de servise sunulur. | |||||||||||||||||||
| KKN-10 Büfeden dönen ürünlerin sıcaklığı min.65°C olmalıdır. | |||||||||||||||||||
| Ben, ………………………….………, yukarıdaki sıcaklıkların kontrol edildiğini tasdik ediyor ve imzalıyorum. | Yönetici ………………………. | ||||||||||||||||||
| Tarih:………………. | |||||||||||||||||||