| BESİNLERİN KALORİ DEĞERLERİ LİSTESİ (100 gr) GÖRE | ||
| DENİZ MAHSÜLLERİ | BİRİM (100 gr) | KALORİ DEĞERİ |
| ALABALIK | 100 GR | 51 |
| ALABALIK FÜME | 100 GR | 168 |
| BARBUNYA | 100 GR | 120 |
| BÖÇEK | 100 GR | 122 |
| ÇUPRA | 100 GR | 120 |
| DİL | 100 GR | 93 |
| GÜMÜŞ | 100 GR | 75 |
| HAMSİ | 100 GR | 115 |
| HAVYAR | 100 GR | 135 |
| İSTAKOZ | 100 GR | 90 |
| İSTARVİT | 100 GR | 161 |
| İSTİRİTYE | 100 GR | 71 |
| İZMARİT | 100 GR | 153 |
| KALKAN | 100 GR | 193 |
| KARAGÖZ | 100 GR | 110 |
| KARİDES | 100 GR | 88 |
| KEFAL | 100 GR | 17,3 |
| KILIÇ | 100 GR | 9,7 |
| KIRLANGIÇ | 100 GR | 14,4 |
| LEVREK | 100 GR | 130 |
| LÜFER | 100 GR | 137 |
| MERCAN | 100 GR | 120 |
| MERSİN | 100 GR | 93 |
| MEZGİT | 100 GR | 80 |
| MİDYE | 100 GR | 95 |
| PALAMUT | 100 GR | 168 |
| PAVURMA | 100 GR | 127 |
| PİSİ | 100 GR | 78 |
| RİNGA | 100 GR | 157 |
| SARDELYA | 100 GR | 119 |
| SAZAN | 100 GR | 78 |
| SİNARİT | 100 GR | 120 |
| SOMON | 100 GR | 137 |
| TON | 100 GR | 179 |
| TORİK | 100 GR | 210 |
| TURNA | 100 GR | 89 |
| TUZLANMIŞ | 100 GR | 305 |
| USKUMRU | 100 GR | 159 |
| USKUMRU | 100 GR | 160 |
| www.ramazankir.com | ||
Kategori arşivi: Uncategorized
DENİZ MAHSULLERİ
| BESİNLERİN KALORİ DEĞERLERİ LİSTESİ (100 gr) GÖRE | ||
| DENİZ MAHSÜLLERİ | BİRİM (100 gr) | KALORİ DEĞERİ |
| ALABALIK | 100 GR | 51 |
| ALABALIK FÜME | 100 GR | 168 |
| BARBUNYA | 100 GR | 120 |
| BÖÇEK | 100 GR | 122 |
| ÇUPRA | 100 GR | 120 |
| DİL | 100 GR | 93 |
| GÜMÜŞ | 100 GR | 75 |
| HAMSİ | 100 GR | 115 |
| HAVYAR | 100 GR | 135 |
| İSTAKOZ | 100 GR | 90 |
| İSTARVİT | 100 GR | 161 |
| İSTİRİTYE | 100 GR | 71 |
| İZMARİT | 100 GR | 153 |
| KALKAN | 100 GR | 193 |
| KARAGÖZ | 100 GR | 110 |
| KARİDES | 100 GR | 88 |
| KEFAL | 100 GR | 17,3 |
| KILIÇ | 100 GR | 9,7 |
| KIRLANGIÇ | 100 GR | 14,4 |
| LEVREK | 100 GR | 130 |
| LÜFER | 100 GR | 137 |
| MERCAN | 100 GR | 120 |
| MERSİN | 100 GR | 93 |
| MEZGİT | 100 GR | 80 |
| MİDYE | 100 GR | 95 |
| PALAMUT | 100 GR | 168 |
| PAVURMA | 100 GR | 127 |
| PİSİ | 100 GR | 78 |
| RİNGA | 100 GR | 157 |
| SARDELYA | 100 GR | 119 |
| SAZAN | 100 GR | 78 |
| SİNARİT | 100 GR | 120 |
| SOMON | 100 GR | 137 |
| TON | 100 GR | 179 |
| TORİK | 100 GR | 210 |
| TURNA | 100 GR | 89 |
| TUZLANMIŞ | 100 GR | 305 |
| USKUMRU | 100 GR | 159 |
| USKUMRU | 100 GR | 160 |
| www.ramazankir.com | ||
KEKİK SOSLU KUZU KIZARTMA
| YEMEK İSMİ: KEKİK SOSLU KUZU KIZARTMA | ||
| PORSİYON :AÇIK BÜFE İÇİNDİR | 100 | PAX |
| MALZEMELER | BİRİM | MİKTAR |
| Kuzu but | KG | 8.000 |
| Havuç | KG | 1.000 |
| Arpacık soğanı | KG | 2.000 |
| Toz karabiber | KG | 0.080 |
| Salça | KG | 0.500 |
| Maydanoz | KG | 0.100 |
| Kekik | KG | 0.200 |
| Kimyon | KG | 0.080 |
| Margarin | KG | 0.300 |
| Tuz | KG | 0.100 |
| Su | LT | 2.000 |
| HAZIRLANIŞI: | ||
| 1.Kuzu butları porsiyon doğranır. | ||
| 2.Sarımsak,kuzu eti,salça,yağ ile kızartılır.Kekik,baharatlar ve su | ||
| ilave edilerek kısık ateşte pişirilir. | ||
| 3.Havuç küp şeklinde doğranır,arpacık soğan ilave edilir. | ||
| 4.Hazırlanan sebzeler,kuzunun pişmesine yakın içine atılır.Piştikten | ||
| sonra küvete dizilerek servise sunulur. | ||
| www.ramazankir.com | ||
PEYNİRLİ VE SOĞANLI DOMATES SALATASI
| YEMEK İSMİ: Peynirli ve Soğanlı Domates Salatası | ||
| PORSİYON : | 100 | PAX |
| MALZEMELER | BİRİM | MİKTAR |
| Beyaz Peynir | KG | 1.000 |
| Taze Soğan | KG | 1.000 |
| Domates | KG | 3.000 |
| Maydanoz | KG | 0.100 |
| Limonsuyu | LT | 0.100 |
| Tuz | KG | 0.100 |
| Yeşil Biber | KG | 0.200 |
| Zeytinyağı | LT | 0.200 |
| Salatalık | KG | 0.500 |
| HAZIRLANIŞI: | ||
| 1.Domates,soğan,yeşik biber ve salatalık küp şeklinde doğranır. | ||
| 2.Küp şeklinde doğranmış peynirler eklenir. | ||
| 3.Zeytin yağı,limonsuyu ve baharatla tatlandırılarak maydanoz | ||
| ile dekore edilerek servise sunulur. | ||
KAHVALTI BÖLÜMÜ ÜRÜN İZLEME FORMU
| KAHVALTI BÖLÜMÜ ÜRÜN İZLEME FORMU | |||||||||||
| TARİH | ÜRÜN ADI | KKN-3 ÜRETİM BÖLÜMÜ ORTAM SICAKLIĞI | KKN-5 PİŞİRME | KKN-9 BÜFE SICAKLIK | KKN-10 | ||||||
| ÜRÜN HAZIRLIK BAŞLANGIÇ ORTAM SICAKLIĞI-SAATİ |
ÜRÜN HAZIRLIK BİTİŞ ORTAM SICAKLIĞI-SAATİ |
PİŞİRME SICAKLIĞI-SAATİ |
BÜFE SICAKLIK KONTROL 07:00—08:00—09:00 |
BÜFE GERİ DÖNÜŞÜM |
|||||||
| KKN-3 Ortam sıcaklığı 24 ± 2° C olmalıdır. Ortam sıcaklığı fazla yükselirse ürün hazırlık süresi kısaltılır. | |||||||||||
| KKN-5 Pişirilen ürünün min. 75 °C olmalıdır.Ürün istenilen sıcaklığa ulaşana kadar pişirme işlemine devam edilir. | |||||||||||
| KKN-9 Sıcak ürünler 65° C, soğuk ürünler max.10°C de servise sunulur. | |||||||||||
| KKN-10 Soğuk servis edilen ürünlerin büfeden geri dönüş sıcaklığı max.10°C olmalı , daha yüksek sıcaklıklarda ise imha edilmelidir. | |||||||||||
| Ben, ………………………….………, yukarıdaki sıcaklıkların kontrol edildiğini tasdik ediyor ve imzalıyorum. | Yönetici ………………………. | ||||||||||
| Tarih:………………. | |||||||||||
DOĞRULAMA PROSEDÜRÜ
DOĞRULAMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı uygulanan Gıda güvenliği sisteminin etkinliğinin doğrulanması için bir yöntem oluşturmaktır. 2. KAPSAM Hammadde kabulünden başlamak üzere, proses aşamalarını ve mamul depolarını kapsar. İlgili bölümlerde uygulanır.3. SORUMLULUK: Bu prosedürün uygulamasından GG Komisyon Başkanı ve GG Yönetim Temsilcisi sorumludur.4. UYGULAMA4.1 DoğrulamaDoğrulama yöntemi dokümanların doğrulanması, uygulamanın etkinliğinin kontrolü, düzeltici faaliyetlerin etkinliği ve sistemin geçerli kılınması ile ilgili hususları içermektedir. Bu amaçla GG sistemi ile ilgisi olan her bir birim için check listler hazırlanmıştır.4.1.1 Dokümanların DoğrulanmasıGG sistem dahilinde hazırlanmış tüm dokümanlar, GG uygulaması, hijyen faaliyetleri, ekipman, işletme binaları, personel hijyeni yılda iki kez doğrulama formları ile kontrol edilir ve bu formlar Yönetim Gözden Geçirme toplantılarında doğrulanır. Toplantılar sonucunda Yönetim Gözden Geçirme Toplantı Tutanağı hazırlanır ve Düzeltici Faaliyet Prosedürüne göre düzeltici faaliyetler başlatılır.4.1.2 Uygulamanın Doğrulanması4.1.2.1 Onbeş Günlük Kontrol Formuyla DoğrulamaOn beş günde bir DANIŞMANLIK tarafından doğrulama kontrol formuyla kontrolü yapar ve Genel Müdür ile ilgili departman müdürlerine rapor sunar.4.1.2.2 Aylık Ürün DoğrulamasıAyda birkez hammaddelerden ve hazırlanan ürünlerden numune alınarak mikrobiyolojik analiz yaptırılır. Uygulama bu metotla ayda bir kez doğrulanır.4.2. GG Yıllık Geçerlilik Değerlendirme ToplantılarıGG geçerlilik toplantısına Genel Müdür, F&B Müdürü, Exucative Chief, Teknik Müdür, Exucative housekeeper, Muhasebe Müdürü katılır.4.2.1 Yılda bir kez GG doğrulama toplantısı tutanakları GG Yönetim Temsilcisi tarafından sunulur.4.2.2 İç kalite tetkik raporlarındaki GGile ilgili bulgular Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından sunulur.4.2.3 Müşteri şikayetleri ile ilgili istatistikler sunulur.4.2.4 Eğitim ihtiyaçları ve uygulamanın etkinliği değerlendirilir.4.3. Geçerlilik Belgesinin VerilmesiYukarıdaki veri kaynakları dikkate alınarak GG sistemindeki başarı ;a.Yeterli ise: Genel Müdür tarafından geçerli kılınır ve ilgili bölümlere GG geçerlilik belgesi verilir.b. Yeterli değilse: Genel Müdür tarafından geniş çaplı düzeltici faaliyet başlatılır. Bu durumda en geç bir ay sonra yapılmak üzere takip amaçlı bir GG geçerlilik toplantısı yapılır. Uygunsuzluklar giderildi ise faaliyet kapatılır. Ve a maddesi uygulanır.Doğrulama Çizelgesi
| FAALİYET | SIKLIK | SORUMLULUK | İNCELEYEN | |
| DOKÜMANLARIN DOĞRULANMASI | Yılda iki kez | GGYönetim Temsilcisi | Genel Müdür | |
| UYGULAMANIN DOĞRULANMASI | Uygulamanın Doğrulanması | Onbeş günde bir kez | Artı Danışmanlık | Genel Müdür GG Komisyonu |
| Ürün Doğrulaması | Ayda bir kez | GG Yönetim Temsilcisi | GG Yönetim Temsilcisi | |
| GEÇERLİLİK DOĞRULAMASI | Yılda bir kez | GG Yönetim Temsilcisi | Genel Müdür | |
5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR: 5.1 HACCP-F01/P08 İşletme Çevresi ve İçi Doğrulama Formu5.2 HACCP-F02/P08 Teknik Donanım Doğrulama Formu5.3 HACCP-F03/P08 Personel Hijyeni Doğrulama Formu5.4 HACCP-F04/P08 KKN Doğrulama Formu5.5 HACCP-F05/P08 Değerlendirme Formu