| HACCP HAMMADDE TANIMLAMA TEHLİKE FORMU | |||
| HAMMADDE ADI | TEHLİKE TÜRÜ | STANDART | ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER |
| AYÇİÇEK YAĞI | Fiziksel | Kendilerine has görünüş, tat, kıvam, renk, lezzet, koku ve aromada olmalıdır. | Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. Üretim izni olmayan ürünler işletmeye alınmamalıdır. |
| Kimyasal | Butanol-1 1mg/kg, Hidrokarbonlar,halojenler 0,05 mg/kg |
||
| BAHARATLAR | Fiziksel | Kendine özgü koku, tat, renkte olmalı, bayatlamış, küflenmiş, bozulmuş, tat ve koku almış olmamalı, böcek yeniği içermemelidir. | Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. Üretim izni olmayan ürünler işletmeye alınmamalıdır. |
| Kimyasal | Butanol-1 1mg/kg, Kurşun 3mg/kg,hidrokarbonlar,halojenler 0,05 mg/kg | ||
| Mikrobiyolojik | E.coli 1*101 (kob/gr) | ||
| Stapylococcus aureus 1*102 (kob/gr) | |||
| Clostridium perfringens 10 (kob/gr) | |||
| Salmonella bulunmamalı (25 gr) | |||
| Maya-küf 1*102 (kob/gr) | |||
| Mezofilik aerobik bakteri 1*104(kob/gr) | |||
| Aflatoksin B1 0,005 mg/kg | |||
| Stafilokok enterotoksinleri tespit edilmemeli, Botulin toksinleri bulunmamalı | |||
| BAKLİYATLAR | Fiziksel | Kendilerine has görünüş, tat, yapı, renk, lezzet, koku ve aromada olmalıdır | Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. Üretim izni olmayan ürünler işletmeye alınmamalıdır. |
| Kimyasal | Butanol-1 1mg/kg, Hidrokarbonlar,halojenler 0,05 mg/kg | ||
| BAL | Fiziksel | Bal sağlıklı arı kovanlarından elde edilir.Kendine ait doğal koku ve tada sahip olmalıdır. Doğal yapısında bulunan organik ve inorganik madde dışında yabancı madde, arı yavrusu, arı parçaları içeremez. | Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. Üretim izni olmayan ürünler işletmeye alınmamalıdır. |
| Kimyasal | Invert şeker miktarı çiçek balında %65 den az olamaz. | ||
| Rutubet miktarı %21 den fazla olamaz. | |||
| Sakkaroz miktarı çiçek balında %5 den fazla olamaz. | |||
| Mikrobiyolojik | Hiçbir patojen mikroorganizma bulunamaz. | ||
| BALIK VE DENİZ ÜRÜNLERİ | Fiziksel | Kendilerine has görünüş, tat, yapı, renk, lezzet, koku ve aromada olmalıdır. |
Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. |
| Kimyasal | Kurşun 1mg/kg, arsenik 1 mg/kg, Bakır 20 mg/kg, Civa 1 mg/kg, Kadmiyum 1 mg/kg, Butanol-1 1mg/kg, Hidrokarbonlar,halojenler 0,05 mg/kg | ||
| Mikrobiyolojik | Aflatoksin B1 0,005 mg/kg | ||
| Stafilokok enterotoksinleri tespit edilmemeli, Botulin toksinleri bulunmamalı | |||
| BEYAZ PEYNİR | Fiziksel | Kendilerine has görünüş, tat, yapı, renk, lezzet, koku ve aromada olmalıdır. | Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. Üretim izni olmayan ürünler işletmeye alınmamalıdır |
| Kimyasal | Butanol-1 1mg/kg, Hidrokarbonlar,halojenler 0,05 mg/kg | ||
| Mikrobiyolojik | Botulin toksinleri bulunmamalı, Stafilokok enterotoksinleri tespit edilmemeli, Aflatoksin M1 0,00025 mg/kg | ||
| DONDURMA | Fiziksel | Kendilerine has görünüş, tat, yapı, renk, lezzet, koku ve aromada olmalıdır. |
Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. |
| Kimyasal | Butanol-1 1mg/kg, Hidrokarbonlar,halojenler 0,05 mg/kg | ||
| Mikrobiyolojik | Hiçbir patojen mikroorganizma bulunamaz. | ||
| ET | Fiziksel | Kendilerine has görünüş, tat, yapı, renk, lezzet, koku ve aromada olmalıdır. |
Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. |
| Kimyasal | Butanol-1 1mg/kg Aldrin ve dieldrin 0,2 mg/kg, Amitraz 0,1 mg/kg, Anilazine 0,02mg/kg | ||
| Benalaxyl 0,5 mg/kg, Bifentrin 0,5mg/kg, Carbendazim 0,1mg/kg, Carbofuran0,05mg/kg, Chlordane 0,002 mg/kg, Hidrokarbonlar,halojenler 0,05 mg/kg | |||
| Mikrobiyolojik | E.coli bulunmamalı | ||
| Stapylococcus aureus 5*102 (1 gr) | |||
| Clostridium perfringens 10 (1 gr) | |||
| Salmonella bulunmamalı (25 gr) | |||
| Maya-küf 10 (1 gr) | |||
| Aflatoksin B1 0,005 mg/kg | |||
| Stafilokok enterotoksinleri tespit edilmemeli, Botulin toksinleri bulunmamalı | |||
| FINDIK FISTIK CEVİZ |
Fiziksel | Kendilerine has görünüş, tat, yapı, renk, lezzet, koku ve aromada olmalıdır. |
Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. |
| Kimyasal | Butanol-1 1mg/kg, Hidrokarbonlar,halojenler 0,05 mg/kg | ||
| Mikrobiyolojik | Aflatoksin B1 0,005 mg/kg | ||
| Stafilokok enterotoksinleri tespit edilmemeli, Botulin toksinleri bulunmamalı | |||
| HUBUBAT UNLARI | Fiziksel | Kendilerine has görünüş, tat, yapı, renk, lezzet, koku ve aromada olmalıdır |
Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. |
| Kimyasal | Butanol-1 1mg/kg, Hidrokarbonlar,halojenler 0,05 mg/kg, Ergot 500mg/kg | ||
| Mikrobiyolojik | Aflatoksin B1 0,002 mg/kg | ||
| JELATİN | Fiziksel | Kendilerine has görünüş, tat, yapı, renk, lezzet, koku ve aromada olmalıdır |
Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. |
| Kimyasal | Butanol-1 1mg/kg, Hidrokarbonlar,halojenler 0,05 mg/kg | ||
| KAKAO | Fiziksel | Kendine has tat, koku,renk ve tatta olmalı; böcek yenikli, çimlenmiş, isli, yabancı tat ve kokulu çekirdek sayısı %6 dan; küflü çekirdek sayısı %4 den fazla olmamalı; canlı veya ölü böcek veya parçaları, yabancı maddeler bulunmamalıdır. |
Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. |
| Kimyasal | Butanol-1 1mg/kg, Hidrokarbonlar,halojenler 0,05 mg/kg, Arsenik 1 mg/kg | ||
| Mikrobiyolojik | Aflatoksin B1 0,005 mg/kg Bakır 50mg/kg | ||
| Stafilokok enterotoksinleri tespit edilmemeli, Botulin toksinleri bulunmamalı | |||
| KAŞAR PEYNİRİ | Fiziksel | Kendilerine has görünüş, tat, yapı, renk, lezzet, koku ve aromada olmalıdır. |
Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. |
| Kimyasal | Butanol-1 1mg/kg, Hidrokarbonlar,halojenler 0,05 mg/kg | ||
| Mikrobiyolojik | Aflatoksin B1 0,005 mg/kg | ||
| Stafilokok enterotoksinleri tespit edilmemeli, Botulin toksinleri bulunmamalı | |||
| KETÇAP | Fiziksel | Kendilerine has görünüş, tat, yapı, renk, lezzet, koku ve aromada olmalıdır. |
Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. |
| Kimyasal | Butanol-1 1mg/kg, Hidrokarbonlar,halojenler 0,05 mg/kg | ||
| Mikrobiyolojik | Aflatoksin B1 0,005 mg/kg | ||
| Stafilokok enterotoksinleri tespit edilmemeli, Botulin toksinleri bulunmamalı | |||
| KREMA | Fiziksel | Kendilerine has görünüş, tat, yapı, renk, lezzet, koku ve aromada olmalıdır |
Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. |
| Kimyasal | Butanol-1 1mg/kg, Hidrokarbonlar,halojenler 0,05 mg/kg | ||
| Mikrobiyolojik | Aflatoksin B1 0,005 mg/kg | ||
| Stafilokok enterotoksinleri tespit edilmemeli, Botulin toksinleri bulunmamalı | |||
| MARGARİN | Fiziksel | Kendilerine has görünüş, tat, yapı, renk, lezzet, koku ve aromada olmalıdır. |
Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. |
| Kimyasal | Butanol-1 1mg/kg,Hidrokarbonlar,halojenler 0,05 mg/kg, Arsenik 0.1 mg/kg | ||
| Mikrobiyolojik | Hiçbir patojen mikroorganizma bulunamaz. | ||
| MAYONEZ | Fiziksel | Kendilerine has görünüş, tat, yapı, renk, lezzet, koku ve aromada olmalıdır. |
Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. |
| Kimyasal | Butanol-1 1mg/kg, Hidrokarbonlar,halojenler 0,05 mg/kg | ||
| Mikrobiyolojik | Aflatoksin B1 0,005 mg/kg | ||
| Stafilokok enterotoksinleri tespit edilmemeli, Botulin toksinleri bulunmamalı | |||
| MEYVE SULARI | Fiziksel | Kendilerine has görünüş, tat, yapı, renk, lezzet, koku ve aromada olmalıdır. |
Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. |
| Kimyasal | Civa 0,01 mg/kg, Çinko 5 mg/kg Butanol-1 1mg/kg, Hidrokarbonlar,halojenler 0,05 mg/kg, Patulin 0,05mg/kg, Bakır 5mg/kg | ||
| Mikrobiyolojik | Hiçbir patojen mikroorganizma bulunamaz. | ||
| PASTÖRİZE SÜT | Fiziksel | Doğal niteliğini ve bileşimini bozacak yabancı maddeler içermemelidir. |
Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. |
| Kimyasal | Protein % 2.8, Yağ % 3.5, Yağsız kuru madde % 8.5 ,Yoğunluk(m/v) 1.028 | ||
| Alkali fosfataz negatif, Kurşun 0,02 mg/kg Poliklorobifeniller 0,5 mg/kg Aldrin ve dieldrin 0,006 mg/kg, Amitraz 0,01 mg/kg, Anilazine 0,01 mg/kg, Benalaxyl 0,05 mg/kg, Benomyl 0,05 mg/kg, Carbaryl 0,05 mg/kg, Carbendazim 0,1mg/kg, Carbofuran 0,05 mg/kg, Chlordane 0,002 mg/kg, Clorpyrifos methyl 0,01 mg/kg, Clofentezine 0,01 mg/kg, Cybermethrin 0,05 mg/kg, Cyroconazole 0,02 mg/kg, DDT 0,02 mg/kg, Deltamethrin 0,02 mg/kg, Diazinon 0,02 mg/kg, Dichlorvos 0,02 mg/kg Butanol-1 1mg/kg, Hidrokarbonlar,halojenler 0,05 mg/kg | |||
| Mikrobiyolojik | 25 ml sinde patojen mikroorganizma bulunmayacak, Koliform ml de bulunmayacak | ||
| Toplam canlı bakteri sayısı 50 000, Botulin toksinleri bulunmamalı, Stafilokok enterotoksinleri tespit edilmemeli, Aflatoksin B1 0,00005 mg/kg |
|||
| RAKI | Fiziksel | Kendine özgü tat ve aromada olmalıdır. |
Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. |
| Kimyasal | Suma veya tarımsal kökenli etil alkolün iki kez distilasyonuyla elde edilir. | ||
| Türkiye de üretilmiş olmalıdır. | |||
| Toplam alkolün en az %65 i suma olmalıdır. | |||
| Hazırlanmasında beyaz rafine şeker kullanılmalıdır. | |||
| Alkol miktarı %40 dır. | |||
| SALAM, SOSİS | Fiziksel | Kendilerine has görünüş, tat, yapı, renk, lezzet, koku ve aromada olmalıdır. |
Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. |
| Kimyasal | Butanol-1 1mg/kg, Hidrokarbonlar,halojenler 0,05 mg/kg | ||
| Mikrobiyolojik | Aflatoksin B1 0,005 mg/kg | ||
| Stafilokok enterotoksinleri tespit edilmemeli, Botulin toksinleri bulunmamalı | |||
| SALÇA | Fiziksel | Kendilerine has görünüş, tat, yapı, renk, lezzet, koku ve aromada olmalıdır. |
Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. |
| Kimyasal | Butanol-1 1mg/kg, Hidrokarbonlar,halojenler 0,05 mg/kg | ||
| Mikrobiyolojik | Aflatoksin B1 0,005 mg/kg | ||
| Stafilokok enterotoksinleri tespit edilmemeli, Botulin toksinleri bulunmamalı | |||
| SU (İçme ve Kullanma) | Fiziksel | Su berrak, tortusuz olmalı, suda çürük yosun, küf, hidrojen sülfür, amonyak vb.kokular bulunmamalıdır. |
Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. |
| Kimyasal | Klorürler 0.1 gl | ||
| Kalsiyum 100 gl | |||
| Sodyum 20 gl (Guide level) | |||
| Arsenik — | |||
| Kadmiyum — | |||
| Siyanür — | |||
| Pestisit — | |||
| Kurşun — | |||
| Krom — | |||
| Civa — | |||
| Herbisit — | |||
| Mikrobiyolojik | Toplam koliformlar —- | ||
| Fekal koliformlar —- | |||
| Fekal streptokok —- | |||
| Sülfit indirgeyen clostridya —- | |||
| Toplam bakteri sayısı | |||
| 1ml numunede 102 37C° | |||
| ŞARAP | Fiziksel | Kendilerine has görünüş, tat, yapı, renk, lezzet, koku ve aromada olmalıdır, Şişede sedimantasyon (tortu) bulunmamalı. |
Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. |
| Kimyasal | Butanol-1 1mg/kg, Hidrokarbonlar,halojenler 0,05 mg/kg, Arsenik 0.1 mg/kg | ||
| ŞARLOT TOZU | Fiziksel | Kendilerine has görünüş, tat, yapı, renk, lezzet, koku ve aromada olmalıdır |
Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. |
| Kimyasal | Butanol-1 1mg/kg, Hidrokarbonlar,halojenler 0,05 mg/kg | ||
| Mikrobiyolojik | Aflatoksin B1 0,005 mg/kg Stafilokok enterotoksinleri tespit edilmemeli, Botulin toksinleri bulunmamalı | ||
| ŞEKER | Fiziksel | Kendilerine has görünüş, tat, yapı, renk, lezzet, koku ve aromada olmalıdır. |
Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. |
| Kimyasal | Butanol-1 1mg/kg, Hidrokarbonlar,halojenler 0,05 mg/kg | ||
| TAVUK ETİ | Fiziksel | Kendilerine has görünüş, tat, yapı, renk, lezzet, koku ve aromada olmalıdır |
Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. |
| Kimyasal | Butanol-1 1mg/kg, tetrakloro etilen 0,2 mg/kg, Aldrin ve dieldrin 0,2 mg/kg, Bifentrin 0,05mg/kg, Hidrokarbonlar,halojenler 0,05 mg/kg | ||
| Mikrobiyolojik | Aflatoksin B1 0,005 mg/kg | ||
| Stafilokok enterotoksinleri tespit edilmemeli, Botulin toksinleri bulunmamalı | |||
| TEREYAĞI | Fiziksel | Kendilerine has görünüş, tat, yapı, renk, lezzet, koku ve aromada olmalıdır. |
Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. |
| Kimyasal | Butanol-1 1mg/kg, Hidrokarbonlar,halojenler 0,05 mg/kg | ||
| Mikrobiyolojik | Aflatoksin B1 0,005 mg/kg | ||
| Stafilokok enterotoksinleri tespit edilmemeli, Botulin toksinleri bulunmamalı | |||
| TURŞU | Fiziksel | Kendilerine has görünüş, tat, yapı, renk, lezzet, koku ve aromada olmalıdır. |
Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. |
| Kimyasal | Butanol-1 1mg/kg, Hidrokarbonlar,halojenler 0,05 mg/kg | ||
| VANİLYA | Fiziksel | Kendilerine has görünüş, tat, yapı, renk, lezzet, koku ve aromada olmalıdır |
Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. |
| Kimyasal | Butanol-1 1mg/kg, Hidrokarbonlar,halojenler 0,05 mg/kg | ||
| YOĞURT | Fiziksel | Kendilerine has görünüş, tat, yapı, renk, lezzet, koku ve aromada olmalıdır. |
Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. |
| Kimyasal | Butanol-1 1mg/kg, Hidrokarbonlar,halojenler 0,05 mg/kg | ||
| Mikrobiyolojik | Aflatoksin B1 0,005 mg/kg | ||
| Stafilokok enterotoksinleri tespit edilmemeli, Botulin toksinleri bulunmamalı | |||
| YUMURTA | Fiziksel | Kendine has tat, koku, ve renkte olmalıdır. Çürümüş, kokuşmuş, doğal renk ve kokusunu kaybetmiş yumurtalar gıda endüstrisinde kullanılamaz. |
Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. |
| Yumurta üzerinde gaita (dışkı) bulunmamalı. | |||
| Mikrobiyolojik | Mezofilik aerobik bakteri sayısı 1*105 ml | ||
| Salmonella 25 gr da bulunmamalı. | |||
| ZEYTİN | Fiziksel | Kendilerine has görünüş, tat, yapı, renk, lezzet, koku ve aromada olmalıdır. |
Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. |
| Kimyasal | Butanol-1 1mg/kg | ||
| Mikrobiyolojik | Aflatoksin B1 0,005 mg/kg, Hidrokarbonlar,halojenler 0,05 mg/kg | ||
| Stafilokok enterotoksinleri tespit edilmemeli, Botulin toksinleri bulunmamalı | |||
| ZEYTİN YAĞI | Fiziksel | Kendilerine has görünüş, tat, yapı, renk, lezzet, koku ve aromada olmalıdır. |
Teknik şartnameye uygun ürünler alınmalıdır. |
| Kimyasal | Butanol-1 1mg/kg, Hidrokarbonlar,halojenler 0,05 mg/kg | ||
| Mikrobiyolojik | Aflatoksin B1 0,005 mg/kg | ||
| Stafilokok enterotoksinleri tespit edilmemeli, Botulin toksinleri bulunmamalı | |||
selamlar kolay gelsin. ben sağlık meslek lisesi öğretmeni çetin hüsrafoğlu. okulumuz öğrencileri ile birlikte süt urunleri üzerine bir haccp planı hazırlıyoruz. sizinde bu konuda çalışmalarınız olduğunu gördüm. eğer sizin için bir sakıncası yoksa bizimle paylaşırsanız sevinirim. teşekkürler.
BeğenBeğen